Spielplan B-Junioren Staffel Ost  2011 / 2012
Spieltag Datum/Anstoß Heim Gast Ergebnis Ber.
Pokal Sa. 13.08.2011   10:00 SV Grabowhöfe 95 PSV Röbel-Müritz 1:3 (1:1;1:0) n.V. berichthütte
1. Sa. 20.08.2011   09:30 SV Grabowhöfe 95 FC Rot-Weiß Wolgast 1:4 (1:1)
2. So. 28.08.2011   10:00 FSV Blau-Weiß Greifswald SV Grabowhöfe 95 3:2 (3:0)
3. Sa. 10.09.2011 spielfrei


4. Sa. 17.09.2011   10:00 Demminer SV 91 SV Grabowhöfe 95 5:3 (2:0)
5. Sa. 24.09.2011   09:30 SV Grabowhöfe 95 TSV Friedland 1814 0:2 (0:0)
6. Sa. 01.10.2011   11:00 FSV 90 Altentreptow SV Grabowhöfe 95 0:3 (0:0)
7. Sa. 22.10.2011   09:30 SV Grabowhöfe 95 PSV Röbel-Müritz 0:11 (0:6)
8. Sa. 29.10.2011   10:00 VFC Anklam SV Grabowhöfe 95 6:1 (3:1)
9. Sa. 05.11.2011   11:15 Malchower SV 90 SV Grabowhöfe 95 7:3 (3:0)
10. Sa. 12.11.2011   SV Grabowhöfe 95 Torgelow SV Greif *   abgesagt
Test So. 20.11.2011   10:00 SV Grabowhöfe 95 Schloß Torgelow (Internat) 7:2 (2:2)
11. Sa. 26.11.2011 spielfrei
Test
So. 26.02.2012  10:00
in Waren (Kunstrasen)
SV Grabowhöfe 95Lübzer SV0:4 (0:1)
TestSa. 03.03.2012   10:00SV Grabowhöfe 95PSV Röbel-Müritz1:2 (1:0)
12. Sa. 03.03.2012   09:30 FC Rot-Weiß Wolgast SV Grabowhöfe 95 verlegt 17.03.
13. Sa. 10.03.2012   09:30 SV Grabowhöfe 95 FSV Blau-Weiß Greifswald 1:3 (1:2)
14. Sa. 17.03.2012   09:30 FC Rot-Weiß Wolgast SV Grabowhöfe 95 5:0 (4:0)
15. Sa. 24.03.2012   09:30 SV Grabowhöfe 95 Demminer SV 91 0:0
16. Sa. 21.04.2012   10:00 TSV Friedland 1814 SV Grabowhöfe 95 1:2 (1:1)
17. Sa. 28.04.2012   09:30 SV Grabowhöfe 95 FSV 90 Altentreptow 3:2 (2:1)
18. Sa. 05.05.2012   09:30 PSV Röbel-Müritz SV Grabowhöfe 95 2:2 (2:0)
19. Sa. 12.05.2012   09:30 SV Grabowhöfe 95 VFC Anklam 1:4 (0:2)
20. Sa. 19.05.2012   09:30 SV Grabowhöfe 95 Malchower SV 90 3:6 (2:4)
21. Sa. 02.06.2012 Torgelow SV Greif *   SV Grabowhöfe 95 abgesagt
22. Sa. 09.06.2012 spielfrei
* zurückgezogen